> 제품 > 고무 펜더 > 롤러 펜더

            롤러 펜더

            롤러 펜더는 금속 프레임에 고정된 바퀴로 정박 선박의 움직임과 함께 회전하여 충격력에 대응하고 정박 속도를 제어하며 선체 손상을 방지합니다. 한편, 롤러 고무 펜더는 우수한 에너지 흡수와 낮은 반력의 훌륭한 조합을 가지고 있습니다.

            문의 보내기

            제품 설명


             

            롤러 펜더 특징

            1. 낮은 반발력과 높은 에너지 흡수
            2. 펜더 성능은 선박 경사 및 접안의 영향을 미치지 않습니다.
            3. 드라이 도크 및 기타 제한된 채널 등에 적용 가능

            롤러 구조망 명세:

            사양 D1 D2 D3 메모
            A B C D L1 H 무게 L2 무게 L3 무게 기타 사양은 사용자의 요청에 따라 제작할 수 있습니다.
            600x200 600 200 695 320 420 620 128 770 246 1120 365
            750x250 750 250 870 400 510 775 248 935 502 1360 736
            900x300 900 300 1040 480 610 930 466 1120 877 1630 1292
            1200x400 1200 400 1380 640 820 1240 1046 1500 2040 2180 3007
            1500x500 1500 500 1740 800 1010 1550 2011 1850 3915 2690 5786
            1800x600 1800 600 2080 960 1210 1860 3443 2215 6701 3220 9892
            2100x700 2100 700 2440 1155 1410 2205 5612 2590 10927 3770 15898
            2400x800 2400 800 2770 1280 1610 2480 8116 2950 15705 4290 23300
            2700x900 2700 900 3130 1440 1810 2780 11595 -- -- -- --
            3000x1000 3000 1000 3480 1600 2010 3100 16011 -- -- -- --

            롤러 펜더 성능:

            A×B 최대
            추하게 하다.
            (mm)
            D1 D2 D3 공차(10%)
            Rï¼KN반발력 E(KN-M)에너지 흡수 Rï¼KN반발력 E(KN-M)에너지 흡수 Rï¼KN반발력 E(KN-M)에너지 흡수 ±10
            600x200 125 68.3 2 137 5 206 7
            750x750 159 107 5 214 9.2 321 14.3
            930x300 185 154 8 308 16.3 462 24.5
            1200x400 260 274 19.4 550 39.8 830 59.2
            1500x500 325 427 38.8 860 77.5 1289 115
            1800x600 390 620 66.3 1239 133 1860 200
            2100x700 455 840 104 1680 208 2519 312
            2400x800 510 1130 143 2199 286 3299 428
            2700x900 578 1389 224 2779 448 4169 672
            3000x1000 640 1710 308 3419 616 5128 924



            핫 태그: 롤러 펜더, 제조 업체, 공급 업체, 중국, 공장, 도매, 품질, 가격

            관련 카테고리

            문의 보내기

            아래 양식으로 문의해 주시기 바랍니다. 24시간 안에 회신해 드리겠습니다.