> 제품 > 고무 펜더 > 셀 펜더

            셀 펜더

            드럼 펜더라고도 알려진 셀 펜더는 높은 힘 흡수를 제공하고 베벨 각도에서 접안 선박의 접촉에 거의 영향을 받지 않는 압축된 드럼 모양의 구조를 특징으로 합니다. 단순하지만 효율적인 기하학적 구조를 갖춘 셀 펜더는 특히 가혹한 접안 움직임이 있을 수 있는 곳에서 매우 내구성이 있고 안정적입니다.

            문의 보내기

            제품 설명


            세포 구조망 이점:

            1. 낮은 반발력과 높은 에너지 흡수
            2. 설치가 쉽고 수명이 길다.
            3. 펜더에는 전면 패널이 장착되어 있습니다.

            셀 펜더 사양:




            종류(mm) 사양
            H øD øE T 구멍 N-øC
            C400H 400 650 550 25 4 Δ30
            C500H 500 650 550 25 4 ¦32
            C630H 630 840 700 30 4 ¦39
            C800H 800 1050 900 30 6 £40
            C1000H 1000 1300 1100 35 6 ¦47
            C1150H 1150 1500 1300 40 6 ≤50
            C1250H 1250 1650 1450 45 6 Δ53
            C1450H 1450 1850 1650 47 6 61
            C1600H 1600 2000 1800 50 8 61
            C1700H 1700 2100 1900 55 8 66
            C2000H 2000 2200 2000 55 8 ¦74
            C2250H 2250 2550 2300 60 10 ¦74
            C2500H 2500 2950 2700 70 10 ≤90
            C3000H 3000 3350 3150 75 12 ≤90

            참고: 고객의 요청에 따라 다른 크기의 펜더도 사용할 수 있습니다.

            성능:

            유형 성능(정격 압축 편향 - 52%)
            FE 초고반발력(FE) FS 초고반발력(FS) FH 초고반발력(FH) FO 초고반발력(FO) FL 초고반발력(FL)
            Rï¼KN반력 Eï¼KN-Mï¼에너지
            흡수
            Rï¼KN반력 Eï¼KN-Mï¼에너지
            흡수
            Rï¼KN반력 Eï¼KN-Mï¼에너지
            흡수
            Rï¼KN반력 Eï¼KN-Mï¼에너지
            흡수
            Rï¼KN반력 Eï¼KN-Mï¼에너지
            흡수
            C400H 112 19.4 97.9 17.3 85 14.3 65.3 11.2 52 9.2
            C500H 186 40.8 165 36.7 143 30.6 110 23.5 87.7 18.4
            C630H 296 81.6 263 73.4 229 63.2 175 47.9 141 38.8
            C800H 473 166 420 148 341 128 281 97.9 215.2 76.5
            C1000H 752 331 668 293 578 254 445 195 356 156
            C1150H 995 502 882 446 765 387 590 297 471 238
            C1250H 1176 645 1042 572 903 496 696 382 557 305
            C1450H 1582 1007 1404 894 1217 775 936 597 750 477
            C1600H 1926 1353 1710 1201 1482 1040 1139 802 912 641
            C1700H 2174 1623 1930 1441 1673 1249 1287 960 1029 768
            C2000H 3000 2643 2671 2346 2315 2034 1781 1565 1426 1252
            C2250H 4228 4177 3753 3701 3252 3213 2503 2473 2127 2101
            C2500H 5220 5730 4634 5087 4016 4408 3089 3392 2625 2883
            C3000H -- -- -- -- 5801 7605 4400 5790 3751 4995



            핫 태그: 셀 펜더, 제조업체, 공급업체, 중국, 공장, 도매, 품질, 가격

            관련 카테고리

            문의 보내기

            아래 양식으로 문의해 주시기 바랍니다. 24시간 안에 회신해 드리겠습니다.